Ocenění
- Hřiště roku 2015 — GolfDigest
- Golfový areál roku 2012 — Top 10
- Golfový areál roku 2011 — Top 10
- Golfový areál roku 2010 — Top 10
Roční členské poplatky 2022 | Členský poplatek | Poplatek ČGF | Celkem |
Dospělý | 14.500 Kč | 300 Kč | 14.800 Kč |
---|---|---|---|
Senior | 7.250 Kč | 300 Kč | 7.550 Kč |
Student max. do 26 let | 7.250 Kč | 300 Kč | 7.550 Kč |
Mládež do 5 let včetně | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
Mládež od 6 do 10 let včetně | 2.400 Kč | 100 Kč | 2.500 Kč |
Mládež od 11 do 14 let včetně | 3.400 Kč | 100 Kč | 3.500 Kč |
Mládež od 15 do 18 let včetně | 5.400 Kč | 100 Kč | 5.500 Kč |
Udržovací poplatek | 2.900 Kč | 300 Kč | 3.200 Kč |
Udržovací poplatek nad 63-ti let | 1.500 Kč | 300 Kč | 1.800 Kč |
Udržovací poplatek do 18-ti let | 900 Kč | 100 Kč | 1.000 Kč |
Roční členství | 3.500 Kč | obsaženo v poplatku | 3.500 Kč |
Roční řádné členství na zkoušku | 14.800 Kč | obsaženo v poplatku | 14.800 Kč |
Převodní poplatek | 5.000 Kč | 300 Kč | 5.300 Kč |
Rozhodující datum pro určení věku je 1.1.2023.
Členské poplatky a poplatky ČGF se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo.
Vstupní poplatky | Členský poplatek | Poplatek ČGF | Celkem |
Dospělý | 50.000 Kč | 300 Kč | 50.300 Kč |
---|---|---|---|
Druhý dospělý rodinný příslušník | 35.000 Kč | 300 Kč | 35.300 Kč |
Senior | 15.000 Kč | 300 Kč | 15.300 Kč |
Student max. do 26 let | 15.000 Kč | 300 Kč | 15.300 Kč |
Mládež do 10 let včetně | 1.700 Kč | 100 Kč | 1.800 Kč |
Mládež od 11 do 12 let včetně | 2.550 Kč | 100 Kč | 2.650 Kč |
Mládež od 13 do 14 let včetně | 4.250 Kč | 100 Kč | 4.350 Kč |
Mládež od 15 do 16 let včetně | 8.500 Kč | 100 Kč | 8.600 Kč |
Mládež od 17 do 18 let včetně | 13.600 Kč | 100 Kč | 13.700 Kč |
Členské poplatky a poplatky ČGF se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo.
Termín úhrady členského poplatku je do 30.4.2023
Poplatky za trénink | Poplatek |
Letní sezóna (duben-říjen) | 4.200 Kč |
---|---|
Zimní sezóna (listopad-březen) | 4.200 Kč |
Poplatky za trénink se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo
Údaje pro platbu ze zahraničí : IBAN : CZ5301000000193829490287
SWIFT (BIC) : KOMBCZPPXXX
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
114 07 Praha 1